Расход сырья на 1 шт. кирпич ЛЕГО
Наименование | Цена руб/кг | Сумма (руб/шт) |
---|---|---|
Цемент ПЦ500 | | |
Смесь | | |
Пигмент | | |
Хим.добавки | | |
Вода | | |
ИТОГО РАСХОДОВ НА СЫРЬЕ |
Дополнительные расходы
Наименование | Цена руб/кВт | Сумма (руб/шт) | |
---|---|---|---|
Электричество | | ||
Наименование | Оплата руб/шт. | Сумма (руб/шт) | |
Зар. плата | 1.5 | ||
Наименование | Количество м2 | Цена руб/м2 | Сумма (руб/шт) |
Аренда | 100 | | |
СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 КИРПИЧА |
Цена продажи | Себестоимость | Прибыль |
---|---|---|
| ||
Сделано кирпичей (шт) |
Прибыль за выбранный период: