Выберите линию:
Количество рабочих смен:
Расход сырья на 1 шт. кирпич ЛЕГО
| Наименование | Цена руб/тонна | Сумма (руб/шт) |
|---|---|---|
| Цемент ПЦ500 | ||
| Отсев | ||
| Вода | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ НА СЫРЬЕ | ||
Дополнительные расходы
| Наименование | Цена руб/кВт | Сумма (руб/шт) | |
|---|---|---|---|
| Электричество | |||
| Наименование | Оплата руб/шт. | ФОТ в месяц, руб | |
| Зар. плата | |||
| Наименование | Количество м2 | Цена руб/м2 | Сумма (руб/шт) |
| Аренда | |||
| СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 КИРПИЧА | |||
| Цена продажи | Себестоимость | Прибыль |
|---|---|---|
| Сделано кирпичей (шт) | ||
Прибыль за месяц: